<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mainplot</title>
	<link>http://www.mainplot.com</link>
	<description>Kommunikationsrådgiver og tekstforfatter med speciale i pressemeddelelser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Real men are ambassadors</title>
		<description><![CDATA[Ambassadørernes magt i kommunikationsverdenen. Jeg synes, kampagnen er skøn, fordi den gør det, den skal, nemlig tiltrækker opmærksomhed. Så mangler vi bare, at nogen overtaler Hugh Grant til at stille op (host). _ _ _ _ _ _ _ _ The power of ambassadors in the world of communications. I think the campaign is wonderful. [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/real-men-are-ambassadors-1268/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My moment of glory</title>
		<description><![CDATA[Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: Jeg er vild med den måde som nyhedsbrevstjenesten Mailchimp kommunikerer på. De er simplethen så flabede, men på en god måde. Jeg har fx lige udsendt mainplots nyhedsbrev, og billede øverst viser, hvad der står, lige inden jeg trykker på send-knappen (og for mig er [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/my-moment-of-glory-1262/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den søde ventetid</title>
		<description><![CDATA[En af mine kunder er ved at få lavet en ny hjemmeside. Jeg har ikke noget med den at gøre, men har lige kastet et blik på &#8220;ventesiden&#8221;. Og helt ærligt, det er da fint og langt bedre end en tom side med ordene &#8220;under construction&#8221;. Jeg glæder mig allerede til at se resten! _ [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/den-s%c3%b8de-ventetid-1256/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inspiration til visuel event: Melbourne Tweed Ride</title>
		<description><![CDATA[Åh, jeg elsker cykler, events og udklædning. Jeg bor helt klar i den forkerte by, når jeg finde blogindlæg som dette. Læs hvad Esme and the laneway har deltaget i. _ _ _ _ _ _ _ _ I love bicycling, events and to dress up. After reading this blog post I have realised that [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/melbourne-tweed-ride-1247/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verdens snart mest berejste skilt</title>
		<description><![CDATA[Så pakker vi igen. I kufferten ligger SKILTET, som vi satser på, bliver verdens mest berejste skilt. Ind til nu har det været i New York (faktisk kommer det fra New York) og i Toscana. Næste sted er varmt og lunt :-) _ _ _ _ _ _ _ _ We’re packing the suitcase again. [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/verdens-snart-mest-berejste-skilt-1243/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tak til kunde for aha-oplevelse</title>
		<description><![CDATA[Det er nogle gange de mærkeligste ting, man falder over, når man laver research. Her til aften har jeg fx fundet ud af, at Morten Grunwald aka Benny en gang har sponsoreret en skelende opossum ved navn Heidi. Hvis du på nogen måde kan gætte, hvem min kunde er, så sender jeg sgu en gang [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/tak-til-kunde-for-aha-oplevelse-1240/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vil du passe min elefant i weekenden?</title>
		<description><![CDATA[Fundet på Danmarks Radios hjemmeside. Det er jo helt oplagt at illustrere en artikel, der især handler om, at man ikke skal have eksotiske fisk, der bliver gigastore, eller en Grand Danois i en ét værelseslejlighed, med et foto af en elefant (!?!). Jeg er sikker på, der er mange, der pt. overveje at anskaffe [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/vil-du-passe-min-elefant-i-weekenden-1232/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mormor gir&#8217; den gas</title>
		<description><![CDATA[Flash mob. Nu igen. Er efterhånden hverken sjovt eller nyskabende længere. Og så alligevel. I dag er jeg stødt på denne flash mob, som ingen ringere end Ældresagen står bag. Det er ret sejt, synes jeg, fordi deres budskab om, at de stadig er unge af sind, mobile og aktive, hænger så fint sammen med [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/mormor-gir-den-gas-1228/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anmeldelse af Peter Øvigs Hippie</title>
		<description><![CDATA[Jeg har fået mig en iPad, og det er ubetinget noget af det skønneste som udedansker, når det kommer til at følge med i danske bøger og tidsskrifter. Desuden giver de mange muligheden inden for app-verden virkelig inspiration til egne projekter og projekter for kunder. I sidste weekend læste jeg Peter Øvigs nye bog, Hippie [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/anmeldelse-af-peter-%c3%b8vigs-hippie-1220/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opskriften på et valg</title>
		<description><![CDATA[I dag er der valg i Schweiz. Valgstederne har lukket nu, hvor jeg skriver. De har nemlig kun åbent i tidsrummet 10 &#8211; 12, da de fleste schweizere brevstemmer. Jeg skal ikke komme ind på procedurerne omkring valg i Schweiz, da de er ret indviklede, fx kan man i denne omgang til stemme på to [...]]]></description>
		<link>http://www.mainplot.com/opskriften-paa-et-valg-1204/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

